SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 512GB Silver 6.7" (12GB) EU Model Android
Nächste
NOKIA 215 (2024) Feature Phone 4G black
Vorherige
GOOGLE Pixel 8a 128GB White 6,1" 5G (8GB) Android
428,54 €
Out of stock
SKU
PCS8860022
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | G6GPR |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Kratzfest, wasserbeständig, staubresistent, resistent gegen Fingerabdrücke |
Breite | 72.7 mm |
Tiefe | 8.9 mm |
Höhe | 152.1 mm |
Gewicht | 188 g |
Gehäusefarbe | Porzellan |
Gehäusematerial | Matte Composite-Rückseite, matter Aluminiumrahmen |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 14 |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Datenübertragung | EDGE, HSPA+, HSDPA, LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n76, n77, n78 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC |
Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Barometer |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | Schnellladen, integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Trusty (Trusted Execution Environment), Titan M2 Security Module, 7 Jahre Security-Updates, Feature Drop Updates, 7 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, Anti-Malware-Schutz, Anti-Phishing, Ein-/Aus-Schaltfläche für Kamera, Ein-/Aus-Schaltfläche für Mikrofon, Android System Intelligence, zwei Stereo-Lautsprecher, zwei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, MIMO-Technologie, Google Cast, Google AI |
Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Typ | Google Tensor G3 - mit Titan M2 security |
RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Sichtfeld (FoV) | 96.5 Grad |
Pixelgröße | 1.12 µm |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Sensorauflösung | 64 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.73" |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.89 |
Sichtfeld (FoV) | 80 Grad |
Pixelgröße | 0.8 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Digitaler Zoom | 5x |
Spezialeffekte | Ultra HDR |
Kameramodi | Best take, Magischer Radierer, Photo Unblur, Real Tone, Scharfzeichner, Panorama, Nachtsicht, Top-Foto, Hochformat-Modus, Porträtbeleuchtung, Motion Autofokus, Oft fotografierte Gesichter, Astro-Modus, Super-Resolution-Zoom, Kinoeffekt, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Astrofotografie-Zeitraffer, Audio Magic Eraser |
HDR Modus | Live HDR+ |
Weiß Balance | Spezialeinstellung |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps |
Merkmale | 8-facher Super-Resolution-Zoom, Quad PD Quad Bayer Weitwinkelkamera, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Magic Editor, Gesperrter Ordner, Duale Belichtung, doppelte Videostabilisierung, HEVC (High Efficiency Video Coding), AVC (H.264), Stereoaufnahme, verbesserte Sprachqualität, Reduzierung von Windgeräuschen |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Pixelgröße | 1.12 µm |
Merkmale | Objektivkorrektur |
Typ | OLED-Display |
Technologie | OLED |
Diagonalabmessung | 15.5 cm (6.1") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Pixeldichte | 430 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Max. Helligkeit | 2000 cd/m² |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
HDR | Ja |
Wiederholrate | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
Schutz | Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
Merkmale | Smooth Display (bis zu 120 Hz), Actua Display, Konstant eingeschaltenes Display, At a Glance, Now Playing |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Kapazität | 4492 mAh |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. ¦ Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 72 Std. |
Kennzeichnung | HAC (Hearing Aid Compatible), IP67 |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Recyclinganteil des Produkts | 24 % - recycelte Materialien |
Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - kunststofffrei |
Marken | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Produkttyp | Smartphone |
Typ | Google Tensor G3 - mit Titan M2 security |
Formfaktor | Touch |
Kapazität | 4492 mAh |
RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 GB |