HUAWEI 200 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Black
Nächste
SAMSUNG Galaxy A25 5G
Vorherige
HUAWEI 200 Lite 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Midnight Black
381,91 €
Auf Lager
SKU
PCS9010722
Gewicht | 166 g |
Paketgewicht | 300 g |
Höhe | 161,1 mm |
Breite | 74,5 mm |
Tiefe | 6,78 mm |
Verpackungstiefe | 175 mm |
Verpackungshöhe | 30 mm |
Verpackungsbreite | 90 mm |
Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7`) |
Display-Auflösung | 2412 x 1080 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Natives Seitenverhältnis | 20.1:9 |
Panel-Typ | AMOLED |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Farbpalette DCI-P3 | 100% |
Prozessor | 6080 |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Digitaler Zoom | 10x |
Video-Auflösung | 1080 x 1920 Pixel |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Smile-Erkennung | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP |
Hochformat | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,75 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,1 |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Makrofotografie | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
USB Anschluss | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | WCDMA |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
Frequenzband | Dual-Band |
5G-Standard | NR |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriekapazität | 4500 mAh |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
Ja | |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Displayschutz | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Schnellladung | Ja |
Videoanruf | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Schnellladetechnik | SuperCharge |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Midnight Black |
Elektronischer Kompass | Ja |
GPS | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Unterstützte Audioformate | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MP3, MP4, OGG, WAV |
Unterstützte Videoformate | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Betriebssystem-Gabel | MagicOS 8.0 |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Schwerkraft-Sensor | Ja |
USB Typ-C Ladeport | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (max.) | 35 W |
Marken | HUAWEI |
---|---|
Plattform | Android |
Formfaktor | Balken |