XIAOMI Poco C40 Dual Sim 4GB RAM 64GB - Power Black EU (220333QPG)
Nächste
SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 256GB Black 6.7" (12GB) DE Model
Vorherige
Gewicht | 171 g |
Höhe | 158,4 mm |
Breite | 72 mm |
Tiefe | 7,58 mm |
Bildschirmdiagonale | 16,6 cm (6.55`) |
Helligkeit | 1200 cd/m² |
Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Art des Touchscreens | Widerständig |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Pixeldichte | 402 ppi |
Panel-Typ | P-OLED |
Bildschirmform | Flach |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Prozessor | 8020 |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
Bildstabilisator | Ja |
Autofokus | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Panorama | Ja |
Maximale Framerate | 240 fps |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Videoaufnahme-Modi | 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Hochformat | Ja |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,4 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 20° |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.5` |
Makrofotografie | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
USB Anschluss | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Schnellladung | Ja |
Videoanruf | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Schnellladetechnik | TurboPower |
Umgekehrtes drahtloses Laden | Ja |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Aluminium |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
Galileo | Ja |
Audio-System | Dolby Atmos |
Lautsprecher | Stereo |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Magnetsensor | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W |
Marken | MOTOROLA |
---|