Produkt zum Warenkorb hinzugefügt
BLACKBERRY BLB Passport 32-B-11,43 wh | BlackBerry Passport 32GB white Nächste MOTOROLA moto g72 6GB/128GB Android 12 Smartphone blau Vorherige
GOOGLE Pixel 6 Pro 128GB, Android, stormy black
406,54 €
Auf Lager
SKU
PCS7063512
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | GLU0G |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
Breite | 75.9 mm |
Tiefe | 8.9 mm |
Höhe | 163.9 mm |
Gewicht | 210 g |
Gehäusefarbe | Stormy black |
Gehäusematerial | Corning Gorilla Glass Victus, polierter Aluminiumrahmen |
SAR-Wert | 1,4 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 12 |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Datenübertragung | EDGE, HSDPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n12, n48, n30, n14 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300, n14 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2 |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Flimmersensor, Spektralsensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display) |
Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, Schnellladen, ARCore, Google Cast, zwei Stereo-Lautsprecher, 5 Jahre Security-Updates, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence |
Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Typ | Google Tensor - mit Titan M2 security |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
Sensorauflösung | 11,1 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Sichtfeld (FoV) | 94 Grad |
Pixelgröße | 1.22 µm |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.31" |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.85 |
Sichtfeld (FoV) | 82 Grad |
Pixelgröße | 1.2 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Laser Autofokus | Ja |
Digitaler Zoom | 7x |
Kameramodi | Panorama, Hochformat-Modus, Nachtsicht, Top-Foto, Super-Resolution-Zoom, Oft fotografierte Gesichter, Kinoeffekt, Bewegungsmodus, Real Tone, Scharfzeichner, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Motion Autofokus, Astrofotografie-Zeitraffer, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps |
HDR Modus | Live HDR+ |
Weiß Balance | Spezialeinstellung |
Lichtquelle | Flash |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 40 fps |
Merkmale | Stereoaufnahme, Audiozoom, Laser Detect Auto-Focus (LDAF), Duale Belichtung, Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, Super Resolution Zoom bis zu 7x-fach, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv) |
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Sensorgröße | 1/2" |
Optischer Zoom | 4x |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Telefotoobjektiv |
Objektiv-Blende | F/3.5 |
Sichtfeld (FoV) | 23.5 Grad |
Pixelgröße | 0.8 µm |
Merkmale | Bis zu 20-facher Super-Resolution-Zoom mit Teleobjektiv |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektivtyp | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Sichtfeld (FoV) | 114 Grad |
Pixelgröße | 1.25 µm |
Typ | OLED-Display |
Technologie | LTPO OLED |
Diagonalabmessung | 17 cm (6.7") |
Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 Pixel |
Displayformat | QHD+ |
Pixeldichte | 512 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 19.5:9 |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
HDR | Ja |
Wiederholrate | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
Schutz | Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Now Playing, Smooth Display (bis zu 120 Hz), High Brightness-Modus, At a Glance |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Kapazität | 5003 mAh |
Schnelladetechnologie | Power Delivery 3.0 |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. ¦ Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 48 Std. |
Kennzeichnung | IP68, HEARING AID M3/T3 |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Marken | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Produkttyp | Smartphone |
Typ | Google Tensor - mit Titan M2 security |
Formfaktor | Touch |
Kapazität | 5003 mAh |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |