ZEBRA XSLATE L10, VA, 8GB, 128GB, Android, LTE, GPS, NFC
1.907,40 €
Auf Lager
SKU
PCS7322314
Prozessor | 660 |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
Interner Speichertyp | LPDDR4-SDRAM |
Speicherkapazität | 8 GB |
Bildschirmdiagonale | 25,6 cm (10.1`) |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Gewicht | 1,2 kg |
Höhe | 195,2 mm |
Breite | 280,8 mm |
Tiefe | 22 mm |
Höhe bei Betrieb | 0 - 15240 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 3 - 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
Vibrationen in Betrieb | 40 G |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Ethernet/LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
Kompatible Speicherkarten | SDXC |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Speichermedien | eMMC |
Rückkamera | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Nein | |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 9,8 h |
Grafikkarte-Familie | Adreno |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Schwarz |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
Elektronischer Kompass | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Standort-Position | Ja |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 8.0 |
Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Marken | ZEBRA |
---|---|
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Plattform | Android |
Formfaktor | Tablet |